美國Vanguard DMOM-200 S4回路電阻測試儀,本產(chǎn)品可測量配電電纜PD起始電壓(PDIV)及PD熄滅電壓(PDEV),同時通過測試電壓的衰減振幅,可以很容易地測定電纜介損。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
美國Vanguard DMOM-200 S4回路電阻測試儀,本產(chǎn)品可測量配電電纜PD起始電壓(PDIV)及PD熄滅電壓(PDEV),同時通過測試電壓的衰減振幅,可以很容易地測定電纜介損?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
DMOM-200 S4回路電阻測試儀簡介:
•為Vanguard第4代微處理器控制型直流微奧姆計,設(shè)計用途在測試超高壓斷路器接點電阻、套管接點接頭、焊接接頭或任何低電阻測試應(yīng)用。
•大電流、極輕量(7.6kg), 符合IEEE C57.09-1999 (5.15)標(biāo)準(zhǔn)對測試斷路器接點電阻之要求。
DMOM-200 S4回路電阻測試儀特點:
•能準(zhǔn)確測量電阻值從1μΩ~5Ω。
•在電流大于5A時,分辨率可為0.1μΩ。
•可對待測電阻負(fù)載選擇施加測試電流1A~200A。
•可控制/選擇測試電流之上升與下降速率為5秒~10秒。
•“自動測試"模式:只須將感測導(dǎo)線橫跨電流路徑中的2個測試點,便可使用及開始"自動測試"模式,當(dāng)測量斷路器接點中一連串的幾個電阻值時,這個功能極為有用。
•可將測試結(jié)果與預(yù)設(shè)限值互相比較,以判定測試是否通過或不通過,并顯示“Pass"或“Fail"結(jié)果。
DMOM-200 S4回路電阻測試儀技術(shù)參數(shù)
類型 | 便攜式微歐姆表 |
物理規(guī)格 | 尺寸:18 英寸寬 x 7 英寸高 x 15 英寸深(45.7 厘米 x 17.8 厘米 x 38.1 厘米) 重量:19.8 磅(8.9 公斤) |
輸入功率 | 100 – 240 伏交流電,50/60 赫茲 |
電阻讀數(shù)范圍 | 1 微歐姆至 5 歐姆 (最大 10 毫歐姆 @ 200A 和 5 歐姆 @ 1A) |
測試電流范圍 | 1A – 200A (可選擇 1A 步長) 熱保護(hù)直流電源 |
分辨率 | 1.0 μΩ – 999.9 μΩ:0.1μΩ 1.000 mΩ – 9.999 mΩ:1μΩ 10.00 mΩ – 99.99 mΩ:10μΩ 100.0 mΩ – 999.9 mΩ:0.1mΩ 1 Ω – 5 Ω:0.01Ω |
典型精度 | ±(讀數(shù)的 0.15% + 0.15% FS),測試電流為 1A-200A |
顯示 | 背光 LCD 屏幕(128 x 64 點) |
鍵盤 | 堅固耐用的 44 鍵“QWERTY"薄膜鍵盤 |
打印機(jī) | 可選內(nèi)置 2.5 英寸寬熱敏打印機(jī) |
內(nèi)部測試記錄存儲 | 128 條測試記錄。每條記錄最多可以包含 64 個讀數(shù)。 |
外部測試記錄存儲 | 外部 USB 閃存驅(qū)動器上多達(dá) 999 條測試記錄 |
PC 軟件 | 基于 Windows 的分析軟件包含在購買價格中 |
計算機(jī)接口 | 一個 USB 閃存驅(qū)動器接口 |
合規(guī) | 電磁兼容性 (EMC): FCC 第 15 部分;ICES-003;EN61326-1:2013;EN55011 A 類 1 組; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 環(huán)境: IEC 60068-2-1,2,27,30,55 安全: IEC/EN 61010-1:2010 |
溫度 | 工作溫度:-10°C 至 +50°C(+15°F 至 +122°F) 存儲:-30°C 至 +70°C(-22°F 至 +158°F) |
濕度(最大) | 90% RH @ 40° C (104° F) 無冷凝 |
海拔高度 (MAX) | 2000 米(6562 英尺)達(dá)到安全規(guī)格 |
電纜 | 30 英尺(9.1 米),#1 AWG 測試電纜、電源線、接地電纜 |
選項 | 運輸箱、15 英尺測試電纜、C 型夾套件、手動釘套件、雙接地 選項、內(nèi)置熱敏打印機(jī)選項 |
保證 | 一年的零件和人工 |
上述規(guī)格在標(biāo)稱工作電壓和 25°C (77°F) 的溫度下有效。規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 |