波蘭SONEL S.A.MMR-640微歐姆表測(cè)試儀,Sonel MMR-640 繞組電阻和小電阻計(jì)即使在**條件下也能正常工作,可*測(cè)量電阻和電感物體的小電阻?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
波蘭SONEL S.A.MMR-640微歐姆表測(cè)試儀產(chǎn)品介紹
范圍內(nèi)低電阻
產(chǎn)品功能
極低電阻的測(cè)量
高度抗干擾
操作簡(jiǎn)便
大觸摸屏
自動(dòng)測(cè)量模式
自動(dòng)量程
應(yīng)用
MMR-640 儀表設(shè)計(jì)用于測(cè)量電阻物體的極低電阻。該產(chǎn)品用于發(fā)電廠、鐵路和維護(hù)公司,用于測(cè)量以下物體的電阻:
斷路器、接觸器、
接地導(dǎo)體、等電位連接、
焊接和釬焊連接,
螺栓連接,
以及其他電阻物體。MMR-640 也可用于生產(chǎn)線(例如,在*終生產(chǎn)控制階段)。
設(shè)備功能
MMR-640 儀表將高性能測(cè)量設(shè)備與現(xiàn)代用戶界面和先進(jìn)的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)進(jìn)行了創(chuàng)新組合。
耐用實(shí)用的外殼
為了滿足客戶的需求,MMR-640 被設(shè)計(jì)為可在惡劣環(huán)境條件下運(yùn)行。外殼具有 IP67 防護(hù)等級(jí),確保該設(shè)備既防水又防塵。
測(cè)量范圍 | 分辨率 | 測(cè)量電流 | 精度 |
---|
0…999.9 μΩ | 0.1 μΩ | 10A | ±(0.2% 測(cè)量值 + 2 個(gè)字) |
1.0000…1.9999 mΩ | 0.0001 mΩ | - | - |
2.000…19.999 mΩ | 0.001 mΩ | - | - |
20.00…199.99 mΩ | 0.01 mΩ | 10A / 1A | - |
200.0…999.9 mΩ | 0.1 mΩ | 1A / 0.1A | - |
1.0000…1.9999 Ω | 0.0001 Ω | - | - |
2.000…19.999 Ω | 0.001 Ω | 0.1A | - |
20.00…199.99 Ω | 0.01 Ω | 10mA | - |
200.0…1999.9 Ω | 0.1 Ω | 1mA | - |
“w.m." - 測(cè)量值 |
|
|
|
依據(jù) PN-EN 61010-1 標(biāo)準(zhǔn)的絕緣類型 | - | 雙重絕緣 |
---|
依據(jù) PN-EN 61010-2-030 標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量類別 | - | III 600V |
依據(jù) PN-EN 60529 標(biāo)準(zhǔn)的外殼防護(hù)等級(jí) | 關(guān)閉機(jī)箱時(shí) | IP67 |
| 打開機(jī)箱、使用電池供電且安裝防護(hù)蓋時(shí) | IP54 |
| 打開機(jī)箱、使用交流供電且 / 或未安裝防護(hù)蓋時(shí) | IP40 |
外部電壓防護(hù) | - | 可承受 600V AC 電壓 10 秒 |
電池充電器供電 | - | 90V…265V/50Hz…60Hz,2A |
電池充電時(shí)間 | - | 約 3.5 小時(shí) |
電池供電、10A 電流下的測(cè)量次數(shù)(電阻性對(duì)象) | - | 700 - 800 次(取決于環(huán)境溫度) |
10A 電流下導(dǎo)線的最大電阻 | - | 300mΩ |
測(cè)量電流設(shè)定精度 | - | ±10% |
選擇電阻性對(duì)象類型且雙向電流測(cè)量時(shí)的電阻測(cè)量時(shí)間 | - | 3 秒 |
選擇電感性對(duì)象類型時(shí)的電阻測(cè)量時(shí)間(取決于對(duì)象的電阻和電感) | - | 5 秒或更長(zhǎng) |
尺寸 | - | 318×257×152mm |
測(cè)量?jī)x重量 | - | 約 3.5kg |
工作溫度 | - | -10°C…+50°C |
充電器工作溫度 | - | 0°C…+45°C |
存儲(chǔ)溫度 | - | -20°C…+60°C |
濕度 | - | 20%…90% |
參考溫度 | - | +23°C ± 2°C |
參考濕度 | - | 40%…60% |
溫度系數(shù) | - | ±0.01% 示值 /°C ± 0.1 個(gè)字 /°C |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | - | 5 - 45 分鐘或可選擇不啟用(取決于設(shè)置) |
TFT 圖形顯示屏 | - | 800×480 像素 |
接口標(biāo)準(zhǔn) | - | USB、LAN、Wi-Fi |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | - | 設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)遵循 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品符合工業(yè)環(huán)境 EMC(電磁兼容性)標(biāo)準(zhǔn)要求 | - | PN-EN 61326-1 和 PN-EN 61326-2-2 |
符合 FCC 標(biāo)準(zhǔn) | - | A 類電子產(chǎn)品 |
“w.w." - 顯示值 |
|
|
輕松讀數(shù)
MMR-640 儀表配備有易讀的彩色觸摸屏,由于其分辨率為 800 x 480 像素,因此既提供了與界面交互的高度舒適性,又提供了測(cè)量結(jié)果的高度可讀性。